- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 413
- Симпатии
- 19
Цены GAC S9
| Комплектация | SX PREMIUM |
| РРЦ, руб. | 6 899 0 00 |
| Выгода по программе трейд-ин, руб. | 200 000 |
| Выгода по программе «Второй автомобиль в семью», руб. | 100 000 |
| Итого с учетом всех выгод, руб. | 6 599 000 |
Комплектации GAC S9
| Комплектация | SX PREMIUM |
| ЭКСТЕРЬЕР | |
| Шины 265/45 R21 | ● |
| Многоспицевые колесные диски 21" | ● |
| Защита днища | ● |
| Светодиодные фары | ● |
| Интерактивные светодиодные задние фонари | ● |
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | ● |
| Ассистент управления дальним светом фар (iHBC) | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни со световой линией | ● |
| Боковые зеркала с функцией складывания, памяти положения и подогревом | ● |
| Датчик дождя | ● |
| Лобовое стекло с подогревом и звукоизоляцией | ● |
| Заднее стекло с подогревом | ● |
| Форсунки стеклоомывателя с подогревом | ● |
| Звукоизолирующие стекла дверей первого и второго ряда | ● |
| Тонированные стекла второго ряда | ● |
| Сегментированная панорамная крыша | ● |
| Солнцезащитная шторка панорамной крыши с электроприводом | ● |
| Электропривод двери багажника | ● |
| ИНТЕРЬЕР | |
| Трехзонная система климат-контроля | ● |
| Воздуховоды второго ряда сидений | ● |
| Атмосферная смарт-подсветка салона | ● |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом | ● |
| Обивка сидений кожей наппа | ● |
| Подогрев сидений первого и второго ряда | ● |
| Вентиляция сидений первого и второго ряда | ● |
| Передние и задние сиденья с функцией массажа | ● |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях + электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 10 направлениях | ● |
| Электропривод поясничной опоры сидений первого ряда | ● |
| Дополнительные кнопки регулировки на спинке сиденья переднего пассажира | ● |
| Спинки сидений второго ряда с электроприводом регулировки угла наклона | ● |
| Переднее пассажирское сиденье с оттоманкой с электроприводом и положением нулевой гравитации | ● |
| Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками | ● |
| Память положения передних сидений | ● |
| Функция комфортного доступа сиденья водителя | ● |
| Электропривод складывания сидений второго ряда | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● |
| Складной столик в спинке сиденья переднего пассажира | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● |
| Задние боковые подушки безопасности | ● |
| Шторки безопасности | ● |
| Центральная подушка безопасности первого ряда | ● |
| Международная стандартизированная система крепления детского автокресла (ISOFIX) | ● |
| Электронный детский замок задних дверей | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) + Система курсовой устойчивости (ESP) + Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (с ассистентом автоматического удержания тормоза) | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) + система помощи при спуске (HDC) | ● |
| Система предупреждения при открывании двери (DOW) | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● |
| Противоугонная система с иммобилайзером | ● |
| МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |
| Удаленный доступ через мобильное приложение | ● |
| 27-дюймовый проекционный дисплей (HUD) | ● |
| 15,6-дюймовый многофункциональный сенсорный экран | ● |
| 10,25-дюймовая цифровая приборная панель | ● |
| Премиальная аудиосистема с 21 динамиком | ● |
| Динамики в подголовнике сиденья водителя | ● |
| Интегрированные онлайн сервисы Яндекса и ВК | ● |
| Голосовое управление | ● |
| Беспроводной Apple CarPlay и Android Авто (Auto) | ● |
| Система громкой связи | ● |
| Интеллектуальная система бесключевого доступа | ● |
| Разъемы USB | ● |
| Розетки 12 В в передней части салона и в багажном отделении | ● |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона 50Вт для двух устройств | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | |
| Система камер 360° с функцией прозрачного шасси | ● |
| Передние, задние и боковые датчики парковки | ● |
| Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | ● |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе движения (LKA) | ● |
| Интегрированная система круиз-контроля (ICA) | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● |
| Cистема предупреждения об угрозе столкновения сзади (RCW) | ● |
| Система предупреждения при выезде задним ходом (RCTA) | ● |
| Система экстренного торможения при выезде задним ходом (RCTB) | ● |
| Система экстренного удержания в полосе движения (ELKA) | ● |
| Система автоматической парковки (APA) | ● |
Технические характеристики GAC S9
| Длина (мм) | 5060 |
| Ширина (мм) | 1950 |
| Высота (мм) | 1760 |
| Колесная база (мм) | 2 930 |
| Клиренс (мм) | 188 |
| Снаряженная масса (кг) | 2440 |
| Количество мест | 5 (2+3) |
| Объем багажного отделения (л) | 960–1 950 |
| Привод | Полный |
| Тип гибридной установки | Система последовательного гибрида (REEV) |
| Максимальная мощность, л.с... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля