- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 320
- Симпатии
- 18
Технические характеристики GAC Empow
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4700 × 1850 × 1432 |
| Колесная база (мм) | 2736 |
| Двигатель | 1,5T GDI |
| Объем двигателя (см³) | 1497 |
| Максимальная мощность (л.с.(кВт)/об/мин) | 170 (125) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 250/1400–4500 |
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
| Разгон до 100 км/ч (сек.) | до 7 |
| Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) | 5.9 |
| Трансмиссия | 7WDCT |
| Привод | Передний |
| Система подвески (передняя/задняя) | McPherson / Многорычажная |
| Рулевое управление | Электрический усилитель рулевого управления (DP-EPS) |
| Объем топливного бака (л) | 47 |
| Снаряженная масса (кг) | 1420-1475 |
| Количество мест | 5 |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Кузов, двери, стекла, зеркала Empow