GAC
Авторитет
- Регистрация
- 15 Янв 2018
- Сообщения
- 166
- Симпатии
- 4
Регламент ТО GAC GS8 I
П - Проверка
З - Замена
№ п/п | Пробег в тыс.км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Месяцы | 3 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Салон автомобиля | ||||||||||||
1 | Проверка состояния ремней безопасности | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
2 | Проверка работы всех ламп, звуковых сигналов и световых сигнализаторов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
3 | Проверка работы передних и задних стеклоочистителей и омывателей и состояние щеток стеклоочистителей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
4 | Проверка работы освещения салона, багажного отсека и вещевого ящика, прикуривателя и контрольных ламп | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Проверка работы стояночного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
6 | Замена воздушного фильтра салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
7 | Проверка работы рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
8 | Диагностика всех электронных систем тестером | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Снаружи автомобиля | ||||||||||||
9 | Проверка лакокрасочного покрытия на предмет сколов /коррозии | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
10 | Проверка давления в шинах, глубины протектора, момента затяжки колесных болтов, состояние колесных дисков | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Проверка состояния тормозных дисков, тормозных колодок, суппортов . | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
12 | Проверка уровня/замена тормозной жидкости (каждые два года). | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
13 | Проверка работы/смазка ограничителей дверей, замка капота и лючка топливной горловины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
14 | Пробная поездка: проверка работы тормозной системы, стояночного электротормоза, рулевого управления, климатической установки. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Моторный отсек | ||||||||||||
15 | Проверка/замена охлаждающей жидкости | П | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
16 | Замена топливного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
17 | Замена свечей зажигания | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
18 | Замена воздушного фильтра двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
19 | Проверка/замена приводного ремня вспомогательных агрегатов | П | П | З | П | П | ||||||
20 | Проверка состояния ,зарядки АКБ, смазка клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
21 | Замена моторного масла и фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Снизу автомобиля | ||||||||||||
22 | Проверка/замена масла в автоматической коробке передач | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | |
23 | Проверка/ замена масла в раздаточной коробке/ переднем редукторе. | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | |
24 | Проверка/замена масла в заднем редукторе | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
25 | Проверка затяжки всех соединений подвески и шасси | П | П | П | П | П | П | |||||
26 | Проверка люфтов всех сайлент-блоков, шаровых опор подвески, рулевых наконечников и стоек стабилизатора. | П | П | П | П | П | ||||||
27 | Проверка состояния всех кожухов, чехлов подвески, приводных валов и рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
28 | Проверка всех магистралей и шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
29 | Проверка всех магистралей и шлангов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
30 | Проверка выпускной системы на предмет учечек, повреждений и надежности крепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
31 | Очистка дренажных отверстий ветрового стекла и элементов кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
З - Замена