- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 206
- Симпатии
- 11
Цены GAC M8
Комплектация | GL | GT | GX | GX Premium |
Цена руб. | 5 499 999 | 5 999 999 | 6 299 999 | 6 499 999 |
Лояльный трейд-ин руб. | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Прямая скидка руб. | 200 000 | - | - | - |
Итого с учетом специальных предложений руб. | 4 999 999 | 5 699 999 | 5 999 999 | 6 199 999 |
Комплектации GAC M8
Комплектация | GL | GT | GX | GX Premium |
ДИЗАЙН | | | | |
Шины 225/55 R18 | ● | ● | ● | ● |
Специальные колесные диски MASTER | — | — | ● | ● |
Светодиодные фары (автоматическая регулировка высоты + функция сигнализации о включениифар + функция Follow Me Home + система адаптивного управления дальним светом) | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние фары с функцией приветствия | ● | ● | ● | ● |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида | ● | ● | ● | ● |
Память положения наружных зеркал заднего вида + наклон наружных зеркал заднего видапри включении передачи заднего хода | — | ● | ● | ● |
АКТИВНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Электромагнитная подвеска | — | — | — | ● |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) + система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● |
Электромеханический стояночный тормоз (с функцией Auto Hold) | ● | ● | ● | ● |
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями натяжения(с регулировкой по высоте) + механизм аварийной блокировки замка (CLT) | ● | ● | ● | ● |
Ремни безопасности сидений второго ряда с преднатяжителями и ограничителями натяжения | ● | ● | ● | ● |
Трехточечные ремни безопасности сидений третьего ряда | ● | ● | — | — |
Ремни безопасности левого и правого сидений третьего ряда с преднатяжителямии ограничителями натяжения + трехточечный ремень безопасности центрального сиденьятретьего ряда | — | — | ● | ● |
Ремни безопасности сидений первого и второго рядов с функцией предупрежденияо непристегнутом ремне | ● | ● | ● | ● |
Две передние подушки безопасности + боковые подушки безопасности + боковые шторкибезопасности | ● | ● | ● | ● |
Подушки безопасности заднего стекла | — | ● | ● | ● |
Сиденья второго ряда с креплениями для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ● | ● | ● | ● |
Сиденья третьего ряда с креплением для детского сиденья ISOFIX (1 шт.) | — | ● | ● | ● |
Система экстренного реагирования «Эра-Глонасс» | ● | ● | ● | ● |
Система мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Система предупреждения при открывании двери (DOW) | — | ● | ● | ● |
Комплект для ремонта шин | ● | ● | ● | ● |
УДОБСТВО И КОМФОРТ | ||||
Интеллектуальная система бесключевого доступа и запуска двигателя | ● | ● | ● | ● |
Двойные сдвижные двери с электроприводом | ● | ● | ● | ● |
Дверь багажного отделения с электроприводом и индукционным переключателем | — | ● | ● | ● |
Секционная панорамная крыша | ● | ● | — | — |
Секционная панорамная крыша с декоративной отделкой Starlight | — | — | ● | ● |
Лобовое стекло со звукоизоляцией | — | ● | ● | ● |
Лобовое стекло с обогревом | ● | ● | ● | ● |
Стекла дверей переднего и второго рядов со звукоизоляцией | — | ● | ● | ● |
Тонированные стекла пассажиров второго и третьего рядов | ● | ● | ● | ● |
Многоцветная система смарт-подсветки салона | — | ● | ● | ● |
Подстаканник в центральном подлокотнике переднего ряда с функциями подогреваи охлаждения | — | ● | ● | ● |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | ● | ● | ● |
Солнцезащитные шторки для окон второго ряда | — | — | ● | ● |
Особый внутренний дизайн | — | — | ● | ● |
Подножки второго ряда с подсветкой и функцией приветствия | ● | ● | ● | ● |
Трехзонная автоматическая система климат-контроля | ● | ● | ● | ● |
Рулевое колесо с подогревом | ● | ● | ● | ● |
Датчики PM2,5 | — | ● | ● | ● |
Система ароматизации | — | — | ● | ● |
СИДЕНЬЯ | ||||
Электропривод регулировки положения сиденья водителя в 8 направлениях + ручнаярегулировка положения сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ● | — | — | — |
Электропривод регулировки положения сиденья водителя в 12 направлениях +электропривод регулировки положения сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | — | ● | ● | ● |
Подголовники передних сидений с ручной регулировкой в 2 направлениях | ● | ● | — | — |
Подголовники передних сидений с ручной регулировкой в 4 направлениях | — | — | ● | ● |
Сиденье водителя с вентиляцией и подогревом | ● | ● | ● | ● |
Сиденье переднего пассажира с вентиляцией и подогревом | ● | ● | ● | ● |
Память положения сиденья водителя (с функцией приветствия) | — | ● | ● | ● |
Откидные столики для сидений второго ряда (2 шт.) | — | — | ● | ● |
Кнопка «Босс» на спинке сиденья переднего пассажира | — | — | ● | ● |
Ручная регулировка положения сидений второго ряда в 2 направлениях (вперед и назад) +электропривод регулировки положения спинки сидений в 2 направлениях + электроприводрегулировки положения подножки в 2 направлениях | ● | ● | — | — |
Электропривод регулировки положения сидений второго ряда в 2 направлениях (впереди назад) + электропривод регулировки положения спинки сидений в 2 направлениях +электропривод регулировки положения подножки в 4 направлениях | — | — | ● | ● |
Сиденья второго ряда с вентиляцией, подогревом и функцией массажа | ● | ● | ● | ● |
Память положения сидений второго ряда (с функцией приветствия) | — | — | ● | ● |
Центральный подлокотник для сидений третьего ряда | — | ● | ● | ● |
Сиденья третьего ряда с ручной регулировкой положения в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
Раздельные сиденья третьего ряда, складывающиеся в соотношении 40/60 | ● | ● | ● | ● |
Ручная регулировка положения подголовников сидений второго ряда в 4 направлениях(спальный подголовник) + ручная регулировка положения подголовников сидений третьегоряда в 2 направлениях | ● | ● | ● | ● |
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||||
Мультимедийная (аудио и видео) система с русифицированным интерфейсом | ● | — | — | — |
Мультимедийная (аудио, видео, навигация) система с русифицированным интерфейсом | — | ● | ● | ● |
Система Bluetooth® громкой связи | ● | ● | ● | ● |
Возможность подключения смартфона (поддержка мобильных телефонов Apple и Android) | ● | ● | ● | ● |
10,1-дюймовый многофункциональный сенсорный экран + 12,3-дюймовый ЖК-дисплейпередней панели | ● | — | — | — |
14,6-дюймовый многофункциональный сенсорный экран + 12,3-дюймовый ЖК-дисплейпередней панели | — | ● | ● | ● |
Порты TYPE A переднего ряда (2 шт.) + порт TYPE A (1 шт.) и порт TYPE C (1 шт.) второго ряда +порт USB третьего ряда сидений (слева) | ● | ● | ● | ● |
Порт TYPE C переднего ряда (1 шт.) + порт USB третьего ряда сидений (справа) | — | — | ● | ● |
Розетка 12 В переднего ряда сидений | ● | ● | ● | ● |
Система беспроводной зарядки мобильного телефона | — | ● | ● | ● |
Аудиосистема с 8 динамиками | ● | ● | ● | ● |
СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | ||||
Система камер заднего вида | ● | — | — | — |
Система камер кругового обзора | — | ● | ● | ● |
Система автоматической парковки в автономном режиме (FAPA) | — | — | ● | ● |
Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержанияв полосе движения (LKA) | ● | ● | ● | ● |
Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозефронтального столкновения (FCW) | ● | ● | ● | ● |
Система адаптивного круиз-контроля (ACC) + система адаптивного круиз-контроляс интеллектуальным ограничением скорости (ISL-ACC) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная система круиз-контроля(ICA) | ● | ● | ● | ● |
Система распознавания знаков ограничения скорости (TSR) | ● | ● | ● | ● |
Система контроля «слепых» зон (BSD) | — | ● | ● | ● |
Система оповещения при выезде задним ходом (RCTA) + система торможения при выездезадним ходом (RCTB) + система предупреждения о приближении сзади (RAW) | — | ● | ● | ● |
Активная система удержания в полосе движения (ELK) | — | ● | ● | ● |
Технические характеристики GAC M8
Длина × Ширина × Высота (мм) | 5212×1893×1823 |
Колесная база (мм) | 3070 |
Двигатель | 2.0.T GDI |
Объем двигателя (см³) | 1991 |
Максимальная мощность (л.с.(кВт)/об/мин) | 231 (170) / 5250 |
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 380/1750-4000 |
Топливо | Бензин АИ-95 и выше |
Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля
Последнее редактирование: