- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 269
- Симпатии
- 12
Цены GAC GS4
Комплектация | GB |
РРЦ, руб. | 2 999 000 |
Выгода по программе «Трейд-ин», руб. | 100 000 |
Итого с учетом специальных предложений, руб. | 2 899 000 |
Комплектации GAC GS4
Комплектация | GB |
ЭКСТЕРЬЕР | |
Шины 235/60 R18 | ● |
Временное запасное колесо | ● |
Интегрированные дверные ручки | ● |
Светодиодные фары (регулировка высоты + сигнализация о включенных фарах + функция «Проводи меня домой») | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
Датчик света | ● |
Задний противотуманный фонарь | ● |
Боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом | ● |
Датчик дождя | ● |
Лобовое стекло с подогревом | ● |
Заднее стекло с подогревом | ● |
ИНТЕРЬЕР | |
Климат-контроль | ● |
Воздуховоды второго ряда сидений | ● |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | ● |
Мультируль | ● |
Кожаная обивка сидений | ● |
Подогрев передних сидений | ● |
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях | ● |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ● |
Спинки сидений второго ряда складываемые в пропорции 60:40 | ● |
Центральный подголовник второго ряда | ● |
Электростеклоподъемники первого и второго рядов с автоматическим режимом и защитой от защемления | ● |
Передние солнцезащитные козырьки (с зеркалом) | ● |
Плафон освещения второго ряда | ● |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ● |
ЭРА-ГЛОНАСС | ● |
2 передние подушки безопасности | ● |
2 передние боковые подушки безопасности | ● |
2 боковые подушки безопасности второго ряда | ● |
Боковые шторки безопасности | ● |
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями натяжения | ● |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | ● |
Ремни безопасности второго ряда с напоминанием о непристегнутых ремнях (световой сигнал) | ● |
Крепления для детских автокресел ISOFIX | ● |
Электронный детский замок задних дверей | ● |
Электронная система стабилизации (ESP) | ● |
Электронный стояночный тормоз AutoHold | ● |
Система удержания при подъеме (HHC) | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● |
Система автоматической блокировки дверей в зависимости от скорости автомобиля | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● |
МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |
Удаленный доступ через мобильное приложение | ● |
Многофункциональный сенсорный экран 10,1 дюйма | ● |
Цифровая приборная панель 7 дюймов | ● |
4 динамика | ● |
Carplay | ● |
Проекция экрана телефона Android | ● |
Система громкой связи Hands free | ● |
Бесключевой доступ | ● |
USB разъем первого ряда | ● |
Type-C разъем первого ряда | ● |
USB разъем второго ряда | ● |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● |
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | |
Система камер 360° | ● |
Задние датчики парковки | ● |
Система адаптивного круиз-контроля (ACC) | ● |
Активная система помощи при торможении (AEB) с системой защиты пешеходов и велосипедистов (AEB-VRU) | ● |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | ● |
Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе движения (LKA) | ● |
Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная система круиз-контроля (ICA) | ● |
Технические характеристики GAC GS4
Длина × Ширина × Высота (мм) | 4685 × 1901 × 1690 |
Колесная база (мм) | 2750 |
Двигатель | 1,5T GDI |
Объем двигателя (см³) | 1497 |
Максимальная мощность (л.с.(кВт)/об/мин) | 170 (125) / 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 250/1400–4500 |
Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля