- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 287
- Симпатии
- 18
Цены GAC GS3
| Комплектация | GS | GB | GB-R | GL | GL-R |
| Цена, руб. | 2 449 000 | 2 599 000 | 2 649 000 | 2 799 000 | 2 849 000 |
| Выгода по программе «Премиальный трейд-ин», руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Выгода по программе «Второй автомобиль в семью», руб. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Итого с учетом специальных предложений, руб. | 2 099 000 | 2 249 000 | 2 299 000 | 2 449 000 | 2 499 000 |
Комплектации GAC GS3
| Комплектация | GS | GB | GB-R | GL | GL-R |
| R-STYLE | |||||
| Шины 235/45 ZR19 | — | — | ● | — | ● |
| Эксклюзивные спортивные колесные диски | — | — | ● | — | ● |
| Спортивная настройка двигателя, трансмиссии и рулевого управления | — | — | ● | — | ● |
| Режим вождения SPORT+ | — | — | ● | — | ● |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||
| Шины 225/55 R18 | ● | ● | — | ● | — |
| Временное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
| Интегрированные дверные ручки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары (регулировка высоты + сигнализация о включенных фарах + функция «Проводи меня домой») | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система адаптивного управления дальним светом фар (HMA) | — | — | — | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик света | — | — | — | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с функцией складывания и подогревом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | — | — | — | ● | ● |
| Лобовое стекло с подогревом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Панорамный люк | — | ● | ● | ● | ● |
| Солнцезащитная шторка люка с электроприводом | — | ● | ● | ● | ● |
| Заднее стекло с подогревом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | — | — | — | ● | ● |
| ИНТЕРЬЕР | |||||
| Кондиционер | ● | — | — | — | — |
| Климат-контроль | — | ● | ● | ● | ● |
| Воздуховоды второго ряда сидений | — | ● | ● | ● | ● |
| Воздушный фильтр PM 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | — | — | — | ● | ● |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | — | ● | ● | ● | ● |
| Мультируль | ● | ● | ● | ● | ● |
| Тканевая обивка сидений | ● | — | — | — | — |
| Кожаная обивка сидений | — | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция сиденья водителя | — | — | — | ● | ● |
| Ручная регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ● | ● | ● | — | — |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях | — | — | — | ● | ● |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спинки сидений второго ряда с ручной регулировкой угла наклона | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками | — | — | — | ● | ● |
| Электростеклоподъемники первого и второго рядов с автоматическим режимом и системой против защемления | ● | ● | ● | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами с подсветкой | — | — | — | ● | ● |
| Плафон освещения второго ряда | — | ● | ● | ● | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 передние подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 передние боковые подушки безопасности | — | ● | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | — | — | — | ● | ● |
| Ремни безопасности передних сидений с ограничителями натяжения | ● | ● | ● | — | — |
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителямии ограничителями натяжения | — | — | — | ● | ● |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ремни безопасности второго ряда с ограничителями натяжения | ● | ● | ● | — | — |
| Ремни безопасности второго ряда с преднатяжителями и ограничителями натяжения | — | — | — | ● | ● |
| Ремни безопасности второго ряда с напоминанием о непристегнутых ремнях (световой сигнал) | — | — | — | ● | ● |
| Крепления для детских автокресел ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз AutoHold | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания при подъеме (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при спуске (HDC) | — | — | — | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● |
| МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | |||||
| Многофункциональный сенсорный экран 10,25 дюйма | ● | ● | ● | ● | ● |
| Цифровая приборная панель 7 дюймов | — | ● | ● | ● | ● |
| Аналоговая приборная панель с бортовым компьютером 3,5 дюйма | ● | — | — | — | — |
| Русифицированная мультимедиа | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 динамиков | — | — | — | ● | ● |
| 4 динамика | — | ● | ● | — | — |
| 2 динамика | ● | — | — | — | — |
| Carplay | ● | ● | ● | ● | ● |
| Проекция экрана телефона Android | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система громкой связи Hands free | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB разъем первого ряда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Type-C разъем первого ряда | — | — | — | ● | ● |
| USB разъем второго ряда | — | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона с охлаждением | — | — | — | ● | ● |
| СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | |||||
| Камера заднего вида | — | ● | ● | — | — |
| Система камер 360° | — | — | — | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | — | — |
| Система адаптивного круиз-контроля (ACC) с интеллектуальным ограничением скорости (ISL-ACC) | — | — | — | ● | ● |
| Система распознавания знаков дорожного движения (TSR) | — | — | — | ● | ● |
| Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | — | — | — | ● | ● |
| Система предупреждения о покидании полосы движения (LDW) с функцией удержания в полосе (LKA) | — | — | — | ● | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA) | — | — | — | ● | ● |
Технические характеристики GAC GS3
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4410 × 1850 × 1600 |
| Колесная база (мм) | 2650 |
| Двигатель | 1,5TG |
| Объем двигателя (см³) | 1497 |
| Максимальная мощность (л.с.(кВт)/об/мин) | 170 (125) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 250/1400–4500 |
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
| Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля
Последнее редактирование: