- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 320
- Симпатии
- 18
Цены GAC Empow
| Комплектация | GS | GL (S-Style) |
| РРЦ, руб. | 2 999 000 | 3 219 000 |
| Выгода по программе «GAC FAMILY Trade-in», руб. | 350 000 | 350 000 |
| Выгода по программе «Трейд-ин», руб. | 200 000 | 200 000 |
| Выгода по программе «Второй автомобиль в семью», руб. | 100 000 | 100 000 |
| Итого с учетом специальных предложений, руб. | 2 549 000 | 2 769 000 |
Комплектации GAC Empow
| Комплектация | GS | GL (S-Style) |
| СПОРТИВНЫЙ ПАКЕТ | — | ● |
| Шины 225/45 R18 | — | ● |
| Эксклюзивные спортивные колесные диски | — | ● |
| Спортивный экстерьерный пакет | — | ● |
| Спортивная выхлопная система с регулируемой громкостью | — | ● |
| Спойлер на крышке багажника | — | ● |
| Спортивная настройка двигателя, трансмиссии и рулевого управления | — | ● |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Шины 215/60 R16 | ● | — |
| Временное запасное колесо | ● | ● |
| Светодиодные фары (сигнализация о включенных фарах + функция «Проводи меня домой») | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● | ● |
| Боковые зеркала с функцией складывания и подогревом | — | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Лобовое стекло с подогревом | — | ● |
| Люк с электроприводом | — | ● |
| Заднее стекло с подогревом | ● | ● |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| Кондиционер | ● | — |
| Климат-контроль двухзонный | — | ● |
| Воздуховоды второго ряда сидений | ● | ● |
| Атмосферная подсветка салона | — | ● |
| Подогрев рулевого колеса | — | ● |
| Мультируль | ● | ● |
| Тканевая обивка сидений | ● | — |
| Кожаная обивка сидений | — | ● |
| Подогрев передних сидений | — | ● |
| Подогрев сидений второго ряда | — | ● |
| Ручная регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | ● | — |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях | — | ● |
| Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ● | — |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | — | ● |
| Спинки сидений второго ряда складываемые в пропорции 60:40 | ● | ● |
| Центральный подголовник + подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками | — | ● |
| Электростеклоподъемники первого и второго рядов с автоматическим режимом и защитой от защемления | ● | ● |
| Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом) | ● | — |
| Передний солнцезащитный козырек (с зеркалом и подсветкой) | — | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | — | ● |
| Плафон освещения второго ряда | — | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| 2 передние подушки безопасности | ● | ● |
| 2 передние боковые подушки безопасности | — | ● |
| Боковые шторки безопасности | — | ● |
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями натяжения | ● | ● |
| Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности передних сидений | ● | ● |
| Ремни безопасности второго ряда с ограничителями натяжения | ● | — |
| Ремни безопасности второго ряда с преднатяжителями и ограничителями натяжения | — | ● |
| Ремни безопасности второго ряда с напоминанием о непристегнутых ремнях (световой сигнал) | — | ● |
| Крепления для детских автокресел ISOFIX | ● | ● |
| Электронная система стабилизации (ESP) | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз AutoHold | ● | ● |
| Система удержания при подъеме (HHC) | ● | ● |
| Система предупреждения при открывании двери (DOW) | — | ● |
| Система автоматической блокировки дверей в зависимости от скорости автомобиля | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Противоугонная система с иммобилайзером | ● | ● |
| МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | ||
| Многофункциональный сенсорный экран 10,25 дюйма | ● | ● |
| Цифровая приборная панель 7 дюймов | ● | — |
| Цифровая приборная панель 10,25 дюймов | — | ● |
| Аудиосистема YAMAHA 8 динамиков | — | ● |
| 2 динамика | ● | — |
| Carplay | ● | ● |
| Проекция экрана телефона Android | ● | ● |
| Система громкой связи Hands free | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● | ● |
| USB разъем первого ряда | ● | ● |
| Type-C разъем первого ряда + USB разъем для видеорегистратора | — | ● |
| USB разъем второго ряда | — | ● |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | — | ● |
| СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | ||
| Система камер 360° | — | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | ● |
| Круиз-контроль | ● | — |
| Система адаптивного круиз-контроля (ACC) | — | ● |
| Система распознавания знаков ограничения скорости (TSR) | — | ● |
| Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | — | ● |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе движения (LKA) | — | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная система круиз-контроля (ICA) | — | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) + система помощи при смене полосы движения (LCA) | — | ● |
| Система предупреждения при выезде задним ходом (RCTA) + система предупреждения об угрозе столкновения сзади (RCW) | — | ● |
Технические характеристики GAC Empow
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 4700 × 1850 × 1432 |
| Колесная база (мм) | 2736 |
| Двигатель | 1,5T GDI |
| Объем двигателя (см³) | 1497 |
| Максимальная мощность (л.с.(кВт)/об/мин) | 170 (125) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 250/1400–4500 |
| Топливо | Бензин АИ-92 и выше |
| Разгон до 100 км/ч (сек.) | до... |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля
Последнее редактирование: