- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 352
- Симпатии
- 19
Цены GAC AION V
| Комплектация | EX FWD | EX PREMIUM FWD |
| РРЦ, руб. | 4 299 000 | 4 599 0 00 |
| Выгода по программе «Трейд-ин», руб. | 200 000 | 200 000 |
| Выгода по программе «Второй автомобиль в семью», руб. | 100 000 | 100 000 |
| Итого с учетом всех выгод, руб. | 3 999 000 | 4 299 000 |
Комплектации GAC AION V
| Комплектация | EX FWD | EX PREMIUM FWD |
| ЭКСТЕРЬЕР | | |
| Шины 225/45 R19 | ● | ● |
| Интегрированные ручки дверей | ● | ● |
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | ● | ● |
| Ассистент управления дальним светом фар (iHBC) | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Боковые зеркала с функцией складывания, памяти положения и подогревом | ● | ● |
| Датчик света | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● |
| Лобовое стекло с подогревом и звукоизоляцией | ● | ● |
| Заднее стекло с подогревом | ● | ● |
| Звукоизолирующие стекла дверей первого ряда | ● | ● |
| Панорамная крыша | ● | ● |
| Солнцезащитная шторка панорамной крыши с электроприводом | ● | ● |
| Электропривод двери багажника | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| ИНТЕРЬЕР | | |
| Двузонная система климат-контроля | ● | ● |
| Воздуховоды второго ряда сидений | ● | ● |
| Атмосферная смарт-подсветка салона | ● | ● |
| Рулевое колесо с кожаной отделкой | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Обивка сидений искусственной кожей | ● | — |
| Обивка сидений комбинацией из натуральной и искусственной кожи | — | ● |
| Подогрев сидений первого ряда | ● | ● |
| Подогрев сидений второго ряда | ● | ● |
| Вентиляция сидений первого ряда | ● | |
| Передние сиденья с функцией массажа | — | ● |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях + электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ● | ● |
| Спинки сидений второго ряда с регулировкой угла наклона | ● | ● |
| Складной столик в спинке сиденья переднего пассажира | — | ● |
| Центральный подлокотник сидений второго ряда с подстаканниками | ● | ● |
| Память положения сидений первого ряда | ● | ● |
| Функция комфортного доступа сиденья водителя | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● |
| Автоматические электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● | ● |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону | ● | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● |
| Центральная подушка безопасности первого ряда | ● | ● |
| Шторки безопасности | ● | ● |
| Крепления детских автокресел | ● | ● |
| Электронный детский замок задних дверей | ● | ● |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) + Система курсовой устойчивости (ESP) + Система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (с ассистентом автоматического удержания тормоза) | ● | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (ННС) + система помощи при спуске (HDC) | ● | ● |
| Система предупреждения при открывании двери (DOW) | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● |
| Противоугонная система с иммобилайзером | ● | ● |
| Система оповещения о непристегнутых ремнях безопасности | ● | ● |
| Ремни безопасности переднего ряда с преднатяжителем и ограничителем усилия | ● | ● |
| Ремни безопасности второго ряда с преднатяжителем и ограничителем усилия | ● | ● |
| Трехточечный ремень безопасности для центрального сиденья второго ряда | ● | ● |
| МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | | |
| Удаленный доступ через мобильное приложение | ● | ● |
| 14,6 - дюймовый многофункциональный сенсорный экран | ● | ● |
| 8,9-дюймовая цифровая приборная панель | ● | ● |
| Аудиосистема с 9 динамиками | ● | ● |
| Интегрированные онлайн сервисы Яндекса и ВКонтакте | ● | ● |
| Голосовое управление | ● | ● |
| Беспроводной Apple CarPlay и Android (Авто) Auto | ● | ● |
| Система громкой связи | ● | ● |
| Интеллектуальная система бес ключе во го доступа | ● | ● |
| Разъемы USB | ● | ● |
| Розетки 12 В в передней части салона и в багажном отделении | ● | ● |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона 50 Вт | ● | ● |
| Встроенный холодильник | — | ● |
| СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | | |
| Система камер 360° | ● | ● |
| Передние и задние датчики парковки | ● | ● |
| Система адаптивного круиз-контроля (АСС) | ● | ● |
| Активная система помощи при торможении (АЕВ) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе (LDP) | ● | ● |
| Интегрированная система круиз-контроля (ICA) | ● | ● |
| Система контроля слепых зон (BSD) | ● | ● |
| Система предупреждения об угрозе столкновения сзади (RCW) | ● | ● |
| Система предупреждения при выезде задним ходом (RCTA) | ● | ● |
| Система помощи при экстренном торможении (НВА) | ● | ● |
| Система аварийного удержания в полосе (ELKA) | ● | ● |
Технические характеристики GAC AION V
| Длина х Ширина * Высота (мм) | 4 605 х 1 854 х 1 686 |
| Колесная база (мм) | 2 775 |
| Клиренс (мм) | 166 |
| Снаряженная масса (кг) | 1 915 - 1 955 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 427 |
| Привод | Передний |
| Тип силовой установки | Электродвигатель |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля